
LG F2DR508S1W, 8 kg / 5 kg, sügavus 47,5 cm, 1200 p/min – Kuivatiga pesumasin
425,00 €
- Kirjeldus
- Lisainfo
- Tarne
- Maksa kolmes osas
LG kitsas pesumasin-kuivati on parim valik neile, kel pesumasin ja kuivati üksikult majapidamisruumi ei mahu. See kasutab ruumi efektiivselt ilma, et peaks tegema kompromisse funktsioonide valikus või soorituses.
• Eco Hybrid tehnoloogia
• AI DD™ – nutikas pesumasin
• Steam™ – vähendab 99.9% allergeene
• Turbowash 39 min
• Smart Diagnosis
Kaal | 63 kg |
---|---|
Mõõtmed | 47,5 × 60 × 85 cm |
Класс энергоэффективности полного цикла | E |
Энергопотребление полного цикла | 326 kWh/100 циклов |
Номинальная загрузка на полный цикл | 5 кг |
Потребление воды на полный цикл | 80 л |
Длительность полного цикла | 460 мин. |
технология сушки | конденсационная |
Тип установки | отдельностоящая |
Класс энергоэффективности цикла стирки | A |
Энергопотребление цикла стирки | 42 kWh/100 циклов |
Максимальная загрузка | 8 кг |
Потребление воды за один цикл | 48 л |
Длительность программы | 218 мин. |
Скорость отжима | 1200 об/мин |
Класс отжима | B |
Уровень шума | (при стирке) / (при отжиме) 71 дБ |
Класс шума | A |
Стандартные программы стирки | отжим, полоскание + отжим, хлопок, смешанная ткань, синтетика, бережная стирка, полоскание, х/б eco, слив |
Специальные программы стирки | быстрая стирка, предварительная стирка, очистка барабана, антиаллергенная стирка, дополнительное полоскание |
Дополнительные программы стирки/мытья | TurboWash 360˚, интеллектуальная стирка, стирка+сушка, легкий уход, пар |
Дополнительные программы сушки | только сушка |
Системы | мотор с прямым приводом, AI DD, Smart Diagnosis |
Функции | блокировка от детей, настройка времени окончания цикла стирки |
Дополнительные функции | Eco Hybrid, индикатор блокировки дверцы, индикатор ошибок, индикатор времени работы |
Дисплей | светодиодный |
Язык панели | английский |
Тип стиральной машины | с передней загрузкой |
Номер постановления | 2019/2014 |
tootja | LG |
Полная глубина | 52,5 см |
Kohaletoimetamine
Meie e-poest tellides on klientidel võimalik valida mitmete populaarsete transpordiviiside vahel.
Kiirtarne märgisega tooted jõuavad sihtkohta 0-2 või 1-5 tööpäeva jooksul. Ilma märgiseta tooted jõuavad sihtkohta 3-7 tööpäeva jooksul.
Tarneajad on esialgsed ning selguvad pärast tellimuse vormistamist ja tasumise aega. Info lõpliku tarnekuupäeva kohta saadame peale tellimuse kinnitamist.
Tekkivate küsimuste korral saatke kiri e-posti aadressil info@areaal.ee või kirjutage kodulehe vestlusaknasse.
Pakiautomaatide ja nende asukohtade kohta leiab lisainfot: https://www.smartposti.ee/teeninduspunktid
Pakiautomaatide ja nende asukohtade kohta leiab lisainfot: https://www.dpd.com/ee/et/pakiautomaatide-nimekiri/nimekiri/
Pakiautomaatide ja nende asukohtade kohta leiab lisainfot: https://www.omniva.ee/era/kaart/asukohad
Kuller toimetab kauba välisukseni. Kauba kohale toimetamise hind sõltub kauba üldkaalust:
Tellimuse kaal | ≥0 kg | ≥10 kg | ≥20 kg | ≥30 kg | ≥100 kg |
Kohale toimetamise standardhind | 5,99€ | 8,99€ | 16,99€ | 22,99€ | 39,99€ |
- Intress 0 %
- Kolm võrdset makset
- Puuduvad lisakulud
Lisa sobivad tooted ostukorvi, kinnita oma tellimus ning vali Liisi ID järelmaksulink. Maksmisel valige sobiv periood, igakuise osamakse suurus ning digiallkirjastage mugavalt ID-kaardi, Smart-ID või Mobiili-ID abil. Liisi ID järelmaksu puhul on tegemist ülimalt kiire ning mugava makselahendusega, mis aitab koostada sulle sinu poolt valitud perioodi alusel maksegraafiku. Antud makselahendus teeb otsuse reaalajas ning aitab ostu sooritada vähem kui 60 sekundiga.
TÄHELEPANU! Iga järelmaks on finantskohustus. Enne järelmaksulepingu sõlmimist tutvuge vastava teenuse tingimustega ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.